El AIR cuenta con autos habilitados para el traslado de pasajeros que podrán solicitarse en los mostradores del Servicios de Pre y Post Aéreo ubicados en las puertas de cada uno de los arribos.
Para más información:
Teléfono: (+54 9) 341 4516300 interno 1152
Correo Electrónico: preypost@airosario.com.ar
Para este servicio rige el siguiente cuadro tarifario.
Servicio de transporte
Tarifas vigentes a partir del 12/12/2022
1 | Fisherton | $1600 |
2 | Oeste 1 | $2100 |
3 | Village | $2100 |
4 | Terminal | $2300 |
5 | Centro 1 | $2550 |
6 | Centro 2 | $2800 |
7 | Sur 1 | $3100 |
8 | Sur 2 | $3500 |
9 | Oeste 2 | $2300 |
10 | Oeste 3 | $2300 |
11 | Norte | $2300 |
12 | Puerto Norte | $2500 |
Villa G. Gálvez | $3700 | |
Granadero Baigorria | $2700 | |
Funes (ciudad) | $1200 | |
Funes (countries) | $1450 | |
Roldán | $2800 | |
Pérez | $2800 | |
Santa Fe | $27000 | |
Capital Federal | $48000 | |
Aeroparque | $47200 | |
Ezeiza | $52000 | |
Córdoba | $63450 | |
General Motors | $4700 |
*Las tarifas no contemplan los peajes que pueden presentarse.
Espera por hora | $1500 | |
Por parada | $335 | |
Por kilómetro | $155 |
*Las tarifas no contemplan los peajes que pueden presentarse.